KOCAELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
 
SPOR \ Hakem ve Antrenor
Yazdır Anasayfa
                          2005-2006
 
  HAKEMANTRENÖRHAKEMANTRENÖR
1. ATICILIK VE AVCILIK 4 3 8 3
2. ATLETİZM 55 10 90 10
3. BADMİNTON 8 13 6 4
4. BASKETBOL 54 45 56 45
5. BEDENSEL ENG. ----- 1 --- 1
6. BEYZBOL-SOFTBOL ----- ---- --- ----
7. BİLARDO 11 2 6 4
8. BİNİCİLİK 15 5 15 5
9. BİSİKLET 20 9 24 12
10. BOCCE-BOWLİNG 1 4 1 4
11. BOKS 8 3 7 2
12. BRİÇ 12 3 15 11
13. BUZ HOKEYİ 29 4 29 4
14. CİMNASTİK ------ 2 ---- 1
15. ÇİM HOKEYİ ------ 4 ---- 4
16. DAĞCILIK ------ 3 ---- 2 EĞİTMEN
17. ESKRİM 7 5 7 5
18. GELENEKSEL SP. ----- ----- ---- -----
19. GOLF ----- ----- ---- -----
20. GÖRME ENG. ----- ----- 1 -----
21. GÜREŞ 20 15 22 4
22. HALKOYUNLARI                            6 2 6 1
23. HALTER ------ 2 ------- 2
24. HENTBOL 29 21 29 60+27 
25. HİS ------ ----- ------- ------
26. İŞİTME ENG. ----- ----- ------- ------
27. İZCİLİK 67 ----- ------- 67 LİDER
28. JUDO-KURASH 7 8 7 8
29. KANO-RAFTİNG 1   1 -----
30. KARATE 19 13 24 13
31. KAYAK-KIZAK 1 8 1 -----
32. KÜREK 27 3 36 7
33. MASA TENİSİ 39 3 39 3
34. MODERN PENTATLON 2 ----- 2 -----
35. MOTOSİKLET ----- -----   ------
36. MÜCADELE SPORLARI 11 7 11 7
37. OKÇULUK 8 1 4 1
38. OTOMOBİL SPORLARI 20 1 226 1
39. SATRANÇ 15 5 15+24aday 5
40. SUTOPU ----- ----- ------- -----
41. SUALTI 22 3 15 1
42. TAEKWONDO 25 15 38 10
43. TENİS 27 20 27 20
44. TRİATLON 7 1 7 1
46. VOLEYBOL 45 42 44 13
47. VÜCUT GELİŞTİRME 1 5 1 4
48. YELKEN 17 13 76 13
49. YÜZME-ATLAMA 180 27 100 25
  TOPLAM 820 331 996 383
 
Bu kategoriye ait alt sayfalar ve haberler
 

  © 2008 Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü